沿革
| 1961年 | 資本金300万円で日本合成洗剤株式会社設立 噴霧乾燥塔及び硫酸化(スルホン化)設備を導入し創業 |
|---|---|
| 1964年 | 資本金1,200万円に増資 |
| 1969年 | 資本金2,200万円に増資 |
| 1971年 | 自社技術による連続式硫酸化設備を導入 |
| 1975年 | 資本金3,800万円に増資 天然系を主とする低公害洗剤の製造開始 |
| 1976年 | 資本金4,400万円に増資 粉末洗剤設備の自動化完了 |
| 1977年 | JIS(日本工業規格)取得 |
| 1979年 | 日本石鹸株式会社設立 |
| 1982年 | 液体洗剤設備導入し液体洗剤の製造開始 |
| 1988年 | 液体洗剤設備の自動化完了 |
| 1989年 | 化粧品・医薬部外品製造許可取得 化粧品・医薬部外品工場新設 化粧品・医薬部外品製造開始 |
| 1990年 | 技術研究室の増設 |
| 1995年 | 液体洗剤新工場の増設 |
| 1999年 | 株式会社ウインズコーポレーション設立 |
| 2000年 | 高速自動充填機導入 |
| 2001年 | ISO14001認証取得 自動製函機導入 |
| 2002年 | ベトナム工場設立 |
| 2004年 | 中国無錫日合日用化学品公司設立 |
